歷史回測
期間 2024-07-03 ~ 2026-11-10|訊號 2113 筆|跳空過大未進場 88 筆|價格異常排除 28 筆|仍持有 0 筆
進場:VCP 帶量突破、收盤突破前 20 日高點且量 ≥ 1.5 倍均量、或多頭拉回月線收紅;訊號隔天開盤買進(跳空 > 5% 不追)。
出場:初始停損 3.0×ATR(最多 10%);漲到 +1R 後停損移到成本,再用最高價 − 4.0×ATR 移動停利;20 天沒進展出場;最多持有 120 天。
紅燈、黃燈日不進場。成本:手續費 0.1425%×0.6 折(買賣各一次)+證交稅 0.3%。
出場:初始停損 3.0×ATR(最多 10%);漲到 +1R 後停損移到成本,再用最高價 − 4.0×ATR 移動停利;20 天沒進展出場;最多持有 120 天。
紅燈、黃燈日不進場。成本:手續費 0.1425%×0.6 折(買賣各一次)+證交稅 0.3%。
投組模擬(最多 10 檔,每檔投入資產的 1/10)
投組總報酬+7.6%大盤 +77.1%
年化報酬+3.2%大盤 +27.5%
最大回檔-22.7%大盤 -28.7%
平均持股5.9 檔上限 10 檔
實際成交329 筆滿檔時新訊號會略過
所有訊號的交易結果(已排除紅燈、黃燈日)
交易筆數757
勝率28%
平均報酬-0.15%中位數 -3.77%
平均賺 / 賠+17.7% / -7.0%
獲利因子0.97總獲利 ÷ 總虧損,>1 才賺錢
平均 R+0.02每筆賺賠是初始風險的幾倍
平均持有11 天
對照:不看燈號、全部進場 → 1223 筆,勝率 27%,平均 -0.60%,平均 -0.03R
依進場方式
| 進場方式 | 筆數 | 勝率 | 平均報酬 | 獲利因子 | 平均 R | 平均持有(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCP 突破 | 35 | 31% | +3.61% | 1.71 | +0.40 | 13 |
| 突破 | 722 | 27% | -0.34% | 0.93 | +0.01 | 11 |
依訊號當天的大盤燈號(不過濾)
| 燈號 | 筆數 | 勝率 | 平均報酬 | 獲利因子 | 平均 R | 平均持有(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅燈 | 105 | 26% | -2.27% | 0.59 | -0.20 | 13 |
| 綠燈 | 700 | 27% | +0.03% | 1.00 | +0.04 | 11 |
| 黃燈 | 418 | 26% | -1.22% | 0.75 | -0.12 | 12 |
依出場原因
| 出場原因 | 筆數 | 勝率 | 平均報酬 | 獲利因子 | 平均 R | 平均持有(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保本出場 | 139 | 0% | -0.86% | 0.00 | -0.05 | 9 |
| 停損 | 349 | 0% | -10.04% | 0.00 | -1.04 | 6 |
| 時間停損 | 62 | 23% | -2.83% | 0.06 | -0.26 | 20 |
| 移動停利 | 207 | 94% | +17.79% | 284.02 | +1.95 | 18 |
依族群狀態
| 族群狀態 | 筆數 | 勝率 | 平均報酬 | 獲利因子 | 平均 R | 平均持有(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中性 | 116 | 35% | +0.54% | 1.12 | +0.12 | 12 |
| 轉強初期 | 75 | 36% | +4.77% | 2.25 | +0.49 | 13 |
| 過熱 | 16 | 0% | -8.76% | 0.00 | -0.90 | 5 |
| 領漲 | 550 | 26% | -0.72% | 0.86 | -0.03 | 11 |
候選股後續報酬(不套進出場規則)
| 族群狀態 | 樣本 | 5日平均 | 5日勝率 | 5日贏大盤 | 20日平均 | 20日勝率 | 20日贏大盤 | 60日平均 | 60日勝率 | 60日贏大盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 14708 | +0.05% | 43% | 41% | +0.41% | 40% | 35% | +1.29% | 36% | 27% |
| 中性 | 3098 | +0.71% | 45% | 42% | +2.74% | 45% | 38% | +1.82% | 34% | 29% |
| 轉強初期 | 2065 | +0.21% | 46% | 41% | +0.16% | 40% | 35% | -3.17% | 32% | 25% |
| 過熱 | 120 | -6.46% | 20% | 18% | -6.32% | 23% | 23% | -8.99% | 25% | 19% |
| 領漲 | 9425 | -0.11% | 42% | 41% | -0.22% | 38% | 35% | +2.26% | 37% | 26% |
交易明細(最近 300 筆)
| 股票 | 進場方式 | 燈號 | 訊號日 | 進場日 | 進場價 | 初始停損 | 出場日 | 出場價 | 原因 | 報酬 | R | 天數 | 投組 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 華立 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 136.00 | 128.43 | 2026-11-03 | 128.43 | 停損 | -6.0% | -1.00 | 12 | |
| 2347 聯強 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 102.50 | 95.45 | 2026-11-02 | 95.45 | 停損 | -7.3% | -1.00 | 11 | ✓ |
| 6108 競國 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 29.35 | 26.42 | 2026-10-27 | 31.05 | 移動停利 | +5.3% | +0.58 | 7 | |
| 1402 遠東新 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 29.65 | 28.03 | 2026-10-30 | 28.03 | 停損 | -5.9% | -1.00 | 10 | |
| 1710 東聯 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 19.30 | 17.37 | 2026-10-19 | 17.37 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 4 | ✓ |
| 1615 大山 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 52.70 | 49.34 | 2026-10-19 | 48.85 | 停損 | -7.7% | -1.15 | 4 | ✓ |
| 6221 晉泰 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 37.00 | 33.30 | 2026-10-21 | 33.30 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 6 | ✓ |
| 1312 國喬 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 15.80 | 14.22 | 2026-10-16 | 16.50 | 移動停利 | +3.9% | +0.44 | 4 | |
| 5230 雷笛克光學 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 25.45 | 22.91 | 2026-10-22 | 25.49 | 移動停利 | -0.3% | +0.02 | 8 | |
| 1440 南紡 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 14.25 | 13.15 | 2026-11-04 | 13.15 | 停損 | -8.1% | -1.00 | 16 | |
| 1434 福懋 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 19.85 | 18.74 | 2026-10-15 | 19.85 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 4 | |
| 1301 台塑 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 78.00 | 70.41 | 2026-10-19 | 79.28 | 移動停利 | +1.2% | +0.17 | 7 | ✓ |
| 6811 宏碁資訊 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 275.50 | 247.95 | 2026-11-04 | 247.95 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 17 | ✓ |
| 1605 華新 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 40.20 | 37.24 | 2026-10-19 | 37.24 | 停損 | -7.8% | -1.00 | 7 | ✓ |
| 1326 台化 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 76.30 | 68.67 | 2026-10-16 | 76.30 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 6 | |
| 3147 大綜 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 282.00 | 253.80 | 2026-10-16 | 282.00 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 8 | |
| 3543 州巧 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 54.20 | 48.78 | 2026-10-19 | 48.78 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 9 | ✓ |
| 6187 萬潤 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1,500.00 | 1,350.00 | 2026-10-15 | 1,455.00 | 保本出場 | -3.5% | -0.30 | 7 | ✓ |
| 3189 景碩 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1,010.00 | 909.00 | 2026-10-13 | 1,010.00 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 7 | |
| 1617 榮星 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 24.80 | 22.32 | 2026-10-15 | 22.32 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 9 | |
| 3167 大量 | 突破 | 綠燈 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 983.00 | 884.70 | 2026-10-13 | 983.00 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 7 | |
| 2466 冠西電 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 128.00 | 115.20 | 2026-10-14 | 213.70 | 移動停利 | +66.2% | +6.70 | 9 | ✓ |
| 6122 擎邦 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 60.30 | 55.63 | 2026-10-19 | 59.80 | 移動停利 | -1.3% | -0.11 | 13 | |
| 3498 陽程 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 234.50 | 211.05 | 2026-10-30 | 234.50 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 20 | |
| 3717 聯嘉投控 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 28.60 | 25.74 | 2026-10-30 | 25.74 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 20 | |
| 2254 巨鎧精密-創 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 92.20 | 84.64 | 2026-10-07 | 92.20 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 6 | |
| 3219 倚強股份 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 130.00 | 117.00 | 2026-10-08 | 130.00 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 7 | |
| 6533 晶心科 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 316.00 | 284.40 | 2026-10-13 | 316.00 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 9 | |
| 6870 騰雲 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 335.50 | 301.95 | 2026-10-14 | 301.95 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 11 | ✓ |
| 3324 雙鴻 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 1,605.00 | 1,444.50 | 2026-10-08 | 1,420.00 | 停損 | -11.9% | -1.15 | 10 | ✓ |
| 6902 GOGOLOOK-創 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 170.50 | 155.80 | 2026-10-01 | 155.80 | 停損 | -9.1% | -1.00 | 5 | |
| 7792 安葆 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 378.50 | 340.65 | 2026-10-08 | 394.80 | 移動停利 | +3.8% | +0.43 | 10 | ✓ |
| 6668 中揚光 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 50.00 | 45.00 | 2026-10-22 | 56.45 | 移動停利 | +12.4% | +1.29 | 20 | ✓ |
| 6811 宏碁資訊 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 270.00 | 249.07 | 2026-09-23 | 249.07 | 停損 | -8.2% | -1.00 | 3 | ✓ |
| 6840 東研信超 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 108.50 | 97.65 | 2026-10-01 | 97.60 | 停損 | -10.5% | -1.00 | 7 | ✓ |
| 6620 漢達 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 151.50 | 136.35 | 2026-09-21 | 136.35 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 1 | ✓ |
| 2801 彰銀 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 29.70 | 27.50 | 2026-09-29 | 27.50 | 停損 | -7.8% | -1.00 | 6 | ✓ |
| 6782 視陽 | VCP 突破 | 綠燈 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 250.00 | 225.00 | 2026-11-04 | 250.00 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 29 | ✓ |
| 6467 泰合 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 267.16 | 240.44 | 2026-09-15 | 267.16 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 2 | ✓ |
| 1560 中砂 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 775.00 | 697.50 | 2026-10-14 | 933.00 | 移動停利 | +19.8% | +2.04 | 20 | ✓ |
| 3006 晶豪科 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 304.00 | 273.60 | 2026-09-14 | 273.60 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 2 | ✓ |
| 2884 玉山金 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 43.25 | 40.12 | 2026-11-06 | 45.92 | 移動停利 | +5.7% | +0.85 | 41 | |
| 6218 豪勉 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 43.75 | 39.38 | 2026-09-14 | 43.75 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 8 | ✓ |
| 1326 台化 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 74.50 | 67.05 | 2026-09-14 | 67.05 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 9 | |
| 1717 長興 | 突破 | 綠燈 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 84.50 | 76.05 | 2026-09-04 | 76.05 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 3 | |
| 3605 宏致 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 128.50 | 115.65 | 2026-09-03 | 115.65 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 3 | |
| 2455 全新 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 490.00 | 441.00 | 2026-10-14 | 504.60 | 移動停利 | +2.5% | +0.30 | 29 | |
| 2887 台新新光金 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 38.90 | 35.76 | 2026-10-01 | 40.61 | 移動停利 | +3.9% | +0.54 | 21 | |
| 2883 凱基金 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 33.90 | 31.27 | 2026-10-01 | 37.30 | 移動停利 | +9.5% | +1.30 | 21 | |
| 2491 吉祥全 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 50.80 | 45.72 | 2026-09-02 | 45.72 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 3 | |
| 6617 共信-KY | 突破 | 綠燈 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 126.00 | 113.40 | 2026-09-04 | 113.00 | 停損 | -10.7% | -1.03 | 6 | |
| 1303 南亞 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 230.50 | 207.45 | 2026-10-27 | 294.80 | 移動停利 | +27.3% | +2.79 | 38 | |
| 1612 宏泰 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 35.70 | 33.34 | 2026-09-24 | 35.05 | 時間停損 | -2.3% | -0.28 | 20 | |
| 6547 高端疫苗 | VCP 突破 | 綠燈 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 61.90 | 55.71 | 2026-09-10 | 61.90 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 11 | ✓ |
| 3543 州巧 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 46.55 | 41.89 | 2026-09-03 | 46.55 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 6 | |
| 6782 視陽 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 245.00 | 220.50 | 2026-09-11 | 220.50 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 12 | |
| 4939 亞電 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 74.70 | 67.23 | 2026-09-17 | 76.18 | 移動停利 | +1.5% | +0.20 | 17 | ✓ |
| 2707 晶華 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 182.50 | 176.35 | 2026-09-18 | 176.35 | 停損 | -3.8% | -1.00 | 20 | |
| 2108 南帝 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 31.50 | 28.52 | 2026-09-14 | 28.35 | 停損 | -10.4% | -1.06 | 16 | |
| 2466 冠西電 | VCP 突破 | 綠燈 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 104.50 | 94.05 | 2026-09-18 | 106.00 | 時間停損 | +1.0% | +0.14 | 20 | |
| 1808 潤隆 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 37.05 | 33.79 | 2026-09-10 | 33.79 | 停損 | -9.2% | -1.00 | 14 | ✓ |
| 2637 慧洋-KY | 突破 | 綠燈 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 93.50 | 84.19 | 2026-08-25 | 95.58 | 移動停利 | +1.7% | +0.22 | 3 | ✓ |
| 3441 聯一光 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 102.00 | 91.80 | 2026-10-08 | 245.00 | 移動停利 | +139.1% | +14.02 | 33 | ✓ |
| 2546 根基 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 117.00 | 105.30 | 2026-08-25 | 105.30 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 3 | ✓ |
| 6214 精誠 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 175.00 | 157.50 | 2026-11-05 | 178.30 | 移動停利 | +1.4% | +0.19 | 53 | |
| 6603 富強鑫 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 29.90 | 26.91 | 2026-08-20 | 26.91 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 3 | |
| 2603 長榮 | VCP 突破 | 綠燈 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 232.00 | 216.10 | 2026-08-26 | 235.30 | 移動停利 | +0.9% | +0.21 | 7 | |
| 3234 光環 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 149.00 | 134.10 | 2026-09-14 | 180.26 | 移動停利 | +20.4% | +2.10 | 20 | |
| 2324 仁寶 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 43.35 | 39.02 | 2026-08-19 | 39.00 | 停損 | -10.5% | -1.00 | 3 | ✓ |
| 2615 萬海 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 91.30 | 83.12 | 2026-08-26 | 123.60 | 移動停利 | +34.7% | +3.95 | 8 | |
| 8462 柏文 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 178.50 | 161.55 | 2026-09-09 | 165.50 | 時間停損 | -7.7% | -0.77 | 20 | ✓ |
| 1605 華新 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 40.30 | 36.27 | 2026-08-19 | 36.27 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 5 | ✓ |
| 1608 華榮 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 37.95 | 34.16 | 2026-09-09 | 37.00 | 時間停損 | -3.0% | -0.25 | 20 | ✓ |
| 2030 彰源 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 21.15 | 19.49 | 2026-10-05 | 37.79 | 移動停利 | +77.8% | +10.04 | 37 | ✓ |
| 6227 茂綸 | VCP 突破 | 綠燈 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 131.00 | 117.90 | 2026-08-19 | 117.90 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 6 | ✓ |
| 9914 美利達 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 94.60 | 85.14 | 2026-08-13 | 85.14 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 2 | ✓ |
| 8112 至上 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 100.00 | 90.00 | 2026-08-19 | 88.90 | 停損 | -11.5% | -1.11 | 6 | ✓ |
| 9921 巨大 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 99.90 | 89.91 | 2026-08-14 | 99.90 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 4 | ✓ |
| 2031 新光鋼 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 46.50 | 42.32 | 2026-09-07 | 44.30 | 時間停損 | -5.2% | -0.53 | 20 | ✓ |
| 2006 東和鋼鐵 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 85.60 | 77.71 | 2026-09-03 | 82.60 | 時間停損 | -4.0% | -0.38 | 20 | ✓ |
| 2027 大成鋼 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 45.95 | 41.36 | 2026-09-14 | 45.95 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 27 | ✓ |
| 3022 威強電 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 101.00 | 90.90 | 2026-08-13 | 101.00 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 5 | ✓ |
| 3147 大綜 | 突破 | 綠燈 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 249.50 | 224.55 | 2026-08-07 | 224.55 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 2 | ✓ |
| 4707 磐亞 | 突破 | 綠燈 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 36.00 | 32.40 | 2026-07-20 | 36.83 | 移動停利 | +1.8% | +0.23 | 9 | ✓ |
| 1314 中石化 | 突破 | 綠燈 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 10.40 | 9.36 | 2026-07-09 | 9.36 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 3 | |
| 1617 榮星 | 突破 | 綠燈 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 26.70 | 24.03 | 2026-07-08 | 24.03 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 2 | |
| 1609 大亞 | 突破 | 綠燈 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 43.90 | 39.51 | 2026-07-08 | 39.51 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 2 | ✓ |
| 6491 晶碩 | 突破 | 綠燈 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 375.00 | 341.70 | 2026-07-17 | 341.70 | 停損 | -9.3% | -1.00 | 9 | |
| 8042 金山電 | 突破 | 綠燈 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 210.50 | 189.45 | 2026-07-07 | 185.00 | 停損 | -12.5% | -1.21 | 2 | |
| 6182 合晶 | 突破 | 綠燈 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 168.50 | 151.65 | 2026-07-07 | 151.65 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 2 | |
| 3346 麗清 | 突破 | 綠燈 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 30.00 | 27.00 | 2026-07-07 | 27.00 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 3 | ✓ |
| 1444 力麗 | 突破 | 綠燈 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 10.10 | 9.09 | 2026-07-07 | 9.09 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 3 | |
| 1708 東鹼 | 突破 | 綠燈 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 58.00 | 52.20 | 2026-07-13 | 58.00 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 6 | |
| 6271 同欣電 | 突破 | 綠燈 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 277.00 | 249.30 | 2026-07-07 | 249.30 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 4 | ✓ |
| 2801 彰銀 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 24.00 | 22.45 | 2026-07-29 | 24.45 | 時間停損 | +1.4% | +0.29 | 20 | ✓ |
| 5434 崇越 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 550.00 | 495.00 | 2026-07-29 | 495.00 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 20 | ✓ |
| 3360 尚立 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 20.00 | 18.00 | 2026-07-07 | 20.07 | 移動停利 | -0.1% | +0.04 | 8 | |
| 6270 倍微 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 44.45 | 40.01 | 2026-06-29 | 40.01 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 2 | |
| 2886 兆豐金 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 45.55 | 41.72 | 2026-08-12 | 48.60 | 移動停利 | +6.2% | +0.80 | 33 | |
| 3189 景碩 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 828.00 | 745.20 | 2026-07-02 | 828.00 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 5 | ✓ |
| 1326 台化 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 58.30 | 52.47 | 2026-07-27 | 63.21 | 移動停利 | +7.9% | +0.84 | 21 | ✓ |
| 1434 福懋 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 17.20 | 15.72 | 2026-07-20 | 18.48 | 移動停利 | +6.9% | +0.87 | 16 | |
| 1301 台塑 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 55.00 | 49.50 | 2026-07-09 | 55.00 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 11 | ✓ |
| 1303 南亞 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 145.50 | 130.95 | 2026-06-29 | 145.00 | 保本出場 | -0.8% | -0.03 | 4 | ✓ |
| 1568 倉佑 | VCP 突破 | 綠燈 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 46.05 | 41.45 | 2026-06-24 | 41.45 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 3 | ✓ |
| 2061 風青 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 50.00 | 45.00 | 2026-07-13 | 72.67 | 移動停利 | +44.7% | +4.53 | 16 | ✓ |
| 2243 宏旭-KY | 突破 | 綠燈 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 43.50 | 39.15 | 2026-06-23 | 43.50 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 4 | ✓ |
| 8042 金山電 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 189.50 | 170.55 | 2026-06-29 | 170.55 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 8 | ✓ |
| 4306 炎洲 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 16.45 | 15.22 | 2026-07-13 | 15.00 | 停損 | -9.2% | -1.18 | 19 | ✓ |
| 5410 國眾 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 46.80 | 42.19 | 2026-07-13 | 40.05 | 停損 | -14.8% | -1.46 | 19 | ✓ |
| 1307 三芳 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 37.05 | 34.32 | 2026-06-26 | 34.32 | 停損 | -7.8% | -1.00 | 9 | ✓ |
| 2903 遠百 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 23.95 | 22.72 | 2026-07-01 | 22.10 | 停損 | -8.2% | -1.50 | 12 | ✓ |
| 5904 寶雅 | VCP 突破 | 綠燈 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 625.00 | 569.95 | 2026-07-13 | 693.60 | 移動停利 | +10.5% | +1.25 | 22 | ✓ |
| 5228 鈺鎧 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 71.80 | 64.62 | 2026-06-11 | 71.80 | 保本出場 | -0.5% | +0.00 | 3 | ✓ |
| 3147 大綜 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 256.50 | 230.85 | 2026-06-11 | 300.10 | 移動停利 | +16.4% | +1.70 | 4 | ✓ |
| 6890 來億-KY | 突破 | 綠燈 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 222.50 | 200.25 | 2026-06-15 | 247.60 | 移動停利 | +10.8% | +1.13 | 6 | ✓ |
| 1612 宏泰 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 40.15 | 37.37 | 2026-06-08 | 36.10 | 停損 | -10.5% | -1.46 | 2 | |
| 3312 弘憶股 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 72.10 | 64.89 | 2026-06-08 | 60.80 | 停損 | -16.1% | -1.57 | 2 | |
| 8454 富邦媒 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 333.00 | 299.70 | 2026-06-05 | 299.70 | 停損 | -10.4% | -1.00 | 1 | ✓ |
| 6947 台鎔科技 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 87.19 | 79.48 | 2026-06-26 | 91.72 | 移動停利 | +4.7% | +0.59 | 15 | ✓ |
| 1608 華榮 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 38.60 | 34.74 | 2026-06-08 | 33.00 | 停損 | -14.9% | -1.45 | 3 | |
| 6026 福邦證 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 19.20 | 17.32 | 2026-06-08 | 17.32 | 停損 | -10.2% | -1.00 | 3 | ✓ |
| 2912 統一超 | 突破 | 綠燈 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 236.50 | 215.72 | 2026-07-02 | 228.50 | 時間停損 | -3.8% | -0.39 | 20 | |
